This is now your default schedule
Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter| Sunday, 7/5/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| 3T | ||||||||||||||||||||||
| 7T | ||||||||||||||||||||||
| Mock scanner | ||||||||||||||||||||||
| Shocker | ||||||||||||||||||||||
| EGI high-density EEG | ||||||||||||||||||||||
| BrainProducts physiology | ||||||||||||||||||||||
| Force meter | ||||||||||||||||||||||
| Psychophysics lab | ||||||||||||||||||||||
| 3T scanning assistant | ||||||||||||||||||||||
| 7T scanning assistant | ||||||||||||||||||||||
| Monday, 7/6/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| 3T | ||||||||||||||||||||||
| 7T | ||||||||||||||||||||||
| Mock scanner | ||||||||||||||||||||||
| Shocker | ||||||||||||||||||||||
| EGI high-density EEG | ||||||||||||||||||||||
| BrainProducts physiology | ||||||||||||||||||||||
| Force meter | ||||||||||||||||||||||
| Psychophysics lab | ||||||||||||||||||||||
| 3T scanning assistant | ||||||||||||||||||||||
| 7T scanning assistant | ||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 7/7/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| 3T | ||||||||||||||||||||||
| 7T | ||||||||||||||||||||||
| Mock scanner | ||||||||||||||||||||||
| Shocker | ||||||||||||||||||||||
| EGI high-density EEG | ||||||||||||||||||||||
| BrainProducts physiology | ||||||||||||||||||||||
| Force meter | ||||||||||||||||||||||
| Psychophysics lab | ||||||||||||||||||||||
| 3T scanning assistant | ||||||||||||||||||||||
| 7T scanning assistant | ||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 7/8/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| 3T | ||||||||||||||||||||||
| 7T | ||||||||||||||||||||||
| Mock scanner | ||||||||||||||||||||||
| Shocker | ||||||||||||||||||||||
| EGI high-density EEG | ||||||||||||||||||||||
| BrainProducts physiology | ||||||||||||||||||||||
| Force meter | ||||||||||||||||||||||
| Psychophysics lab | ||||||||||||||||||||||
| 3T scanning assistant | ||||||||||||||||||||||
| 7T scanning assistant | ||||||||||||||||||||||
| Thursday, 7/9/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| 3T | ||||||||||||||||||||||
| 7T | ||||||||||||||||||||||
| Mock scanner | ||||||||||||||||||||||
| Shocker | ||||||||||||||||||||||
| EGI high-density EEG | ||||||||||||||||||||||
| BrainProducts physiology | ||||||||||||||||||||||
| Force meter | ||||||||||||||||||||||
| Psychophysics lab | ||||||||||||||||||||||
| 3T scanning assistant | ||||||||||||||||||||||
| 7T scanning assistant | ||||||||||||||||||||||
| Friday, 7/10/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| 3T | ||||||||||||||||||||||
| 7T | ||||||||||||||||||||||
| Mock scanner | ||||||||||||||||||||||
| Shocker | ||||||||||||||||||||||
| EGI high-density EEG | ||||||||||||||||||||||
| BrainProducts physiology | ||||||||||||||||||||||
| Force meter | ||||||||||||||||||||||
| Psychophysics lab | ||||||||||||||||||||||
| 3T scanning assistant | ||||||||||||||||||||||
| 7T scanning assistant | ||||||||||||||||||||||
| Saturday, 7/11/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| 3T | ||||||||||||||||||||||
| 7T | ||||||||||||||||||||||
| Mock scanner | ||||||||||||||||||||||
| Shocker | ||||||||||||||||||||||
| EGI high-density EEG | ||||||||||||||||||||||
| BrainProducts physiology | ||||||||||||||||||||||
| Force meter | ||||||||||||||||||||||
| Psychophysics lab | ||||||||||||||||||||||
| 3T scanning assistant | ||||||||||||||||||||||
| 7T scanning assistant | ||||||||||||||||||||||
Working...